“王者召唤”是一款卡牌加策略的新一代网页游戏,游戏核心玩法围绕卡牌收集,卡牌组合,挑战副本与竞技场等内容。游戏内各式各样的卡牌功能令您眼花缭乱,赶紧加入“王者召唤”打造属于您的卡牌军团吧!
技能卡牌在战斗中由玩家控制使用,使用以后可对目标产生增益/减益效果(视技能卡牌的实际效果);可使用的技能卡牌和玩家选择的职业有关,如套牌中配置了非本职业可使用的技能卡牌,该套牌将不可用于战斗;
法师技能
| 技能名 | 品质 | 准备值 | 技能种类 | 技能效果 | 精通 |
| 火球术 | ★ | 2 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成4点火焰伤害,并使其每回合承受1点火焰伤害,持续10回合 | —— |
| ★★ | 2 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成5点火焰伤害,并使其每回合承受1点火焰伤害,持续10回合 | —— | |
| ★★★ | 2 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成6点火焰伤害,并使其每回合承受1点火焰伤害,持续10回合 | —— | |
| ★★★★ | 2 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成7点火焰伤害,并使其每回合承受1点火焰伤害,持续10回合 | —— | |
| ★★★★★ | 2 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成9点火焰伤害,并使其每回合承受1点火焰伤害,持续10回合 | —— | |
| ★★★★★★ | 2 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成11点火焰伤害,并使其每回合承受1点火焰伤害,持续10回合 | —— | |
| 寒冰之环 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | 3 | 群体伤害 | 对2×3范围内的每个敌方士兵造成2点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | —— | |
| ★★★ | 3 | 群体伤害 | 对2×3范围内的每个敌方士兵造成2点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 3 | 群体伤害 | 对2×3范围内的每个敌方士兵造成3点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 3 | 群体伤害 | 对2×3范围内的每个敌方士兵造成3点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 3 | 群体伤害 | 对2×3范围内的每个敌方士兵造成4点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| 飞行术 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 3 | 单体增益 | 指定友方士兵移动力+2,并获得能力:飞行,移动时可穿越非飞行类敌方士兵 | —— | |
| ★★★★ | 3 | 单体增益 | 指定友方士兵移动力+2,并获得能力:飞行,移动时可穿越非飞行类敌方士兵 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 3 | 单体增益 | 指定友方士兵移动力+2,并获得能力:飞行,移动时可穿越非飞行类敌方士兵 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 3 | 单体增益 | 指定友方士兵移动力+2,并获得能力:飞行,移动时可穿越非飞行类敌方士兵 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| 驱散 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | 3 | 单体辅助 | 清除指定敌方士兵的所有增益状态 | —— | |
| ★★★ | 3 | 单体辅助 | 清除指定敌方士兵的所有增益状态 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 3 | 单体辅助 | 清除指定敌方士兵的所有增益状态 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 3 | 单体辅助 | 清除指定敌方士兵的所有增益状态 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 3 | 单体辅助 | 清除指定敌方士兵的所有增益状态 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| 雷击术 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 5 | 群体伤害 | 对2×2范围内的每个敌方士兵随机造成1-8点闪电伤害 | —— | |
| ★★★★ | 5 | 群体伤害 | 对2×2范围内的每个敌方士兵随机造成1-10点闪电伤害 | —— | |
| ★★★★★ | 5 | 群体伤害 | 对2×2范围内的每个敌方士兵随机造成1-12点闪电伤害 | —— | |
| ★★★★★★ | 5 | 群体伤害 | 对2×2范围内的每个敌方士兵随机造成1-15点闪电伤害 | —— | |
| 深度冻结 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 1 | 单体伤害 | 令指定敌方士兵无法移动,每回合受到1点冰霜伤害 | —— | |
| ★★★★ | 1 | 单体伤害 | 令指定敌方士兵无法移动,每回合受到1点冰霜伤害 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 1 | 单体伤害 | 令指定敌方士兵无法移动,每回合受到1点冰霜伤害 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 1 | 单体伤害 | 令指定敌方士兵无法移动,每回合受到1点冰霜伤害 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| 暴风雪 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 4 | 群体伤害 | 对每个敌方士兵各造成2点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | —— | |
| ★★★★★ | 4 | 群体伤害 | 对每个敌方士兵各造成2点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 4 | 群体伤害 | 对每个敌方士兵各造成2点冰霜伤害,使受伤士兵无法移动,持续1回合 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| 冥想 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 5 | 辅助技能 | 使你墓地中随机2张其他技能卡牌返回你的准备栏 | —— | |
| ★★★★★ | 5 | 辅助技能 | 使你墓地中随机2张其他技能卡牌返回你的准备栏 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 5 | 辅助技能 | 使你墓地中随机2张其他技能卡牌返回你的准备栏 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| 末日烈焰 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★★ | 5 | 群体伤害 | 对每个士兵造成12点火焰伤害 | —— | |
| ★★★★★★ | 5 | 群体伤害 | 对每个士兵造成14点火焰伤害 | —— | |
| 魅惑术 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | 2 | 单体减益 | 令指定敌方士兵被你控制,持续1回合 | —— | |
| ★★★ | 2 | 单体减益 | 令指定敌方士兵被你控制,持续1回合 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 2 | 单体减益 | 令指定敌方士兵被你控制,持续1回合 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 2 | 单体减益 | 令指定敌方士兵被你控制,持续1回合 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 2 | 单体减益 | 令指定敌方士兵被你控制,持续1回合 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| 虚弱术 | ★ | 2 | 群体减益 | 2×2范围内的所有敌方士兵攻击力-1 | —— |
| ★★ | 2 | 群体减益 | 2×2范围内的所有敌方士兵攻击力-1 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★ | 2 | 群体减益 | 2×2范围内的所有敌方士兵攻击力-1 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 2 | 群体减益 | 2×2范围内的所有敌方士兵攻击力-1 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 2 | 群体减益 | 2×2范围内的所有敌方士兵攻击力-1 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 2 | 群体减益 | 2×2范围内的所有敌方士兵攻击力-1 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| 浓雾 | ★ | 1 | 群体减益 | 所有士兵无法攻击,持续1回合 | —— |
| ★★ | 1 | 群体减益 | 所有士兵无法攻击,持续1回合 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★ | 1 | 群体减益 | 所有士兵无法攻击,持续1回合 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 1 | 群体减益 | 所有士兵无法攻击,持续1回合 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 1 | 群体减益 | 所有士兵无法攻击,持续1回合 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 1 | 群体减益 | 所有士兵无法攻击,持续1回合 | 本技能牌使用后有40%几率回到准备栏 | |
| 灼烧 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 1 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成3点火焰伤害 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 1 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成4点火焰伤害 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 1 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成5点火焰伤害 | 本技能牌使用后有40%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 1 | 单体伤害 | 对指定敌方士兵造成6点火焰伤害 | 本技能牌使用后有48%几率回到准备栏 | |
| 毒雾 | ★ | 3 | 群体伤害 | 令2×2范围内的所有敌方士兵每回合受到1点暗影伤害 | —— |
| ★★ | 3 | 群体伤害 | 令2×2范围内的所有敌方士兵每回合受到1点暗影伤害 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★ | 3 | 单体伤害 | 令2×2范围内的所有敌方士兵每回合受到1点暗影伤害 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 3 | 群体伤害 | 令2×2范围内的所有敌方士兵每回合受到1点暗影伤害 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 3 | 群体伤害 | 令2×2范围内的所有敌方士兵每回合受到1点暗影伤害 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 3 | 群体伤害 | 令2×2范围内的所有敌方士兵每回合受到1点暗影伤害 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 | |
| 石化术 | ★ | —— | —— | —— | —— |
| ★★ | 2 | 单体减益 | 指定士兵生命+14,但失去所有能力,并获得新能力:墙,无法移动,无法攻击 | —— | |
| ★★★ | 2 | 单体减益 | 指定士兵生命+14,但失去所有能力,并获得新能力:墙,无法移动,无法攻击 | 本技能牌使用后有8%几率回到准备栏 | |
| ★★★★ | 2 | 单体减益 | 指定士兵生命+14,但失去所有能力,并获得新能力:墙,无法移动,无法攻击 | 本技能牌使用后有16%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★ | 2 | 单体减益 | 指定士兵生命+14,但失去所有能力,并获得新能力:墙,无法移动,无法攻击 | 本技能牌使用后有24%几率回到准备栏 | |
| ★★★★★★ | 2 | 单体减益 | 指定士兵生命+14,但失去所有能力,并获得新能力:墙,无法移动,无法攻击 | 本技能牌使用后有32%几率回到准备栏 |

《王者召唤》技能卡牌全解析