1 个回答
Victoryzv
回答于 2024-07-20
已采纳
提问:经纬度坐标转换大地2000坐标
1: 121°36'38.83"E 44°16'52.58"N2: 121°41'36.43"E 44°16'46.41"N3: 121°48'07.89"E 44°19'12.91"N4:121°51'16.42"E 44°14'38.24"N5: 121°39'43.53"E 44°09'39.42"N6: 121°35'32.07"E 44°12'36.43"N;
网友回答:
用国家2000坐标系转换:
1: 121°36'38.83"E 44°16'52.58"N x = 4906014.6672, y = 41389103.8893
2: 121°41'36.43"E 44°16'46.41"N x = 4905715.8155, y = 41395699.8805
3: 121°48'07.89"E 44°19'12.91"N x = 4910105.2616, y = 41404446.4462
4: 121°51'16.42"E 44°14'38.24"N x = 4901567.5458, y = 41408505.8106
5: 121°39'43.53"E 44°09'39.42"N x = 4892576.7069, y = 41392981.6769
6: 121°35'32.07"E 44°12'36.43"N x = 4898133.5466, y = 41387487.9737
我来回答
相关问题
1
回答
游戏王卡组推荐
单机游戏
567 浏览