1 个回答
姬霸
回答于 2024-07-20
已采纳
提问:
网友回答:
兵种 弓箭 弩箭 火弩箭 (承受能力)
民兵 1 1 1
矛兵 4 1 1
弓箭手 4 1 1
弩兵 16 4 2
链锤兵 11 3 2
戟兵(真弱) 26 7 4
剑士(挺强) 134 34(强) 4
骑士(变态) 390~420 112(晕) 7
刺客(变强了) 22 6 3
弓骑 8 2 2
歹徒 6 2 2
狂战士 14 4 3
舟战士(真弱) 4 1 1
轻骑兵(较弱) 9 3 1
飞斧兵(弱) 4 1 1
小偷 6 2 2
工程师 3 1 1
云梯兵 4 1 1
矛僧 8 2 2
剑僧 15 4 3
投石车 34 9 3
火箭车 20 5 2
投石机 67 17 6
冲车 268(变态啊) 66 12
攻城塔(小) 300(变态) 75 13
攻城塔(大) 300(变态) 75 13
挡板 270 67 68
活动掩体 40(有点弱) 10 10(超出预期了)
燃料车(真弱啊) 4
我来回答
相关问题
1
回答
游戏王卡组推荐
单机游戏
567 浏览